Origineel nummer PSA
1650286080
Roetfilter, uitlaatinstallatie van AS en BM Catalysts
Zoek je een roetfilter, uitlaatinstallatie voor origineel nummer 1650286080? Er passen 1 artikelen uit de lijn van AS en BM Catalysts. Klik op een artikel voor de maten, de EAN en alle voertuigen.
| Merk | PSA (origineel) |
|---|---|
| Emissienorm | Euro 6 |
| Gewicht [kg] | 5,2 kg |
| Lengte [mm] | 600 mm |
| Materiaal | Cordieriet |
| Uitlaatsysteem | Benzineroetfilter met katalytische coating (cOPF) |
| Uitvoering | voor voertuigen met OBD |
Brutoprijs
€ 2.398,13 excl. btw
Je eigen nettoprijs en de actuele levertijd zie je na inloggen in de webshop.
Vergelijkingsnummers
| 9834161680 | CITROËN |
| 1685538780 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9824061080 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9847150080 | CITROËN/PEUGEOT |
| 9851042980 | CITROËN |
| YL01486780 | CITROËN/PEUGEOT |
Uit de lijn van AS en BM
| AS | FG5342 |
Past op
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 2020–heden |
| CITROËN C5 X (ND_, NC_) Hybrid 225 (NDDGYP) | 2021–heden |
| CITROËN C5 X (ND_, NC_) PureTech 180 (ND5GFP) | 2021–heden |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) | 2021–2025 |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) PureTech 180 (F35GFT) | 2021–2022 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 2017–2022 |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 2018–heden |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 2019–heden |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 2020–heden |
| DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) | 2022–heden |
| DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 2022–heden |
| DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) | 2022–heden |
Alle 36 voertuigen
| DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) | 2022–heden |
| DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 2020–2022 |
| DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | 2022–2024 |
| OPEL ASTRA L (OV5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGXT) | 2021–heden |
| OPEL ASTRA L (OV5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 2023–heden |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGXT) | 2021–heden |
| OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 2023–heden |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | 2019–heden |
| OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | 2019–heden |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 2019–heden |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 2019–heden |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 2021–heden |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 2021–heden |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 180 (F4DGXT) | 2021–heden |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 225 (F4DGYT) | 2021–heden |
| PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) Hybrid 180 (F3DGXT) | 2022–heden |
| PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) Hybrid 225 (F3DGYT) | 2022–heden |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) | 2019–heden |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 2021–heden |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 2018–heden |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) | 2019–heden |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 2021–heden |
Eurocat levert sinds 1998 katalysatoren en roetfilters van AS en BM Catalysts aan garages en bedrijven.
Zakelijk account aanvragen